您好,欢迎来到云启家电批发广场!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 黑龙江绥化实况 -3℃

绥化天气绥化15天天气预报

☁️ -9~-3℃ 阴北风 3级 · 湿度31%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:35
日落15:57
相对湿度31%
🌤 绥化未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 -3℃ / -9℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 -2℃ / -9℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ❄️中雪 -4℃ / -10℃ 西风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -9℃ / -14℃ 西北风 4级
11月20日 周五 🌨️小雪 -12℃ / -16℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -8℃ / -17℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 -3℃ / -14℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 3℃ / -6℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌨️小雪 -1℃ / -14℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -6℃ / -15℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 -2℃ / -10℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 -1℃ / -13℃ 西风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 -7℃ / -16℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ❄️中雪 -7℃ / -16℃ 南风 3级
11月30日 周一 ❄️中雪 -6℃ / -11℃ 西风 3级
绥化生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 31%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑